Ticket availability, shows how many tickets were on offer at different points from the moment a fixture is announced until the day before the game. This is a crucial parameter reflecting ticket demand and supply balance, giving insights into the popularity of the fixture at different moments.
Ticket prices over time. This shift over time helps to track price dynamism, influenced by factors such as ticket demand, anticipated competition level, and external market pressures.
Price points, these are divided based on distinct price ranges for tickets, can vary depending upon several factors such as event dynamics, economic conditions, and audience profile. As the graph tracks this, it offers a peek into the evolving pricing strategy for the event.
Ticket availability, shown on its own highlights the price volititly more.
Ticket prices, tend to move more when the fixture date is approaching.
Price points, in most cases will likely show a decrease as tickets are sold.
Market Check | Tickets Available | Lowesft Price | Price Points |
---|---|---|---|
21-11-2023 (a year ago) | 566 | £93.00 | 185 |
20-11-2023 (a year ago) | 568 | £93.00 | 187 |
19-11-2023 (a year ago) | 585 | £93.00 | 192 |
18-11-2023 (a year ago) | 539 | £94.00 | 166 |
17-11-2023 (a year ago) | 537 | £94.00 | 165 |
16-11-2023 (a year ago) | 528 | £94.00 | 163 |
15-11-2023 (a year ago) | 532 | £94.00 | 163 |
14-11-2023 (a year ago) | 518 | £94.99 | 109 |
13-11-2023 (a year ago) | 536 | £94.09 | 110 |
12-11-2023 (a year ago) | 536 | £94.09 | 109 |
11-11-2023 (a year ago) | 588 | £94.09 | 156 |
10-11-2023 (a year ago) | 594 | £94.09 | 157 |
09-11-2023 (a year ago) | 564 | £94.09 | 144 |
08-11-2023 (a year ago) | 572 | £94.49 | 142 |
07-11-2023 (a year ago) | 505 | £95.00 | 118 |
06-11-2023 (a year ago) | 545 | £95.00 | 124 |
05-11-2023 (a year ago) | 553 | £95.00 | 125 |
04-11-2023 (a year ago) | 500 | £95.00 | 69 |
03-11-2023 (a year ago) | 446 | £99.99 | 70 |
02-11-2023 (a year ago) | 456 | £99.99 | 71 |
01-11-2023 (a year ago) | 468 | £99.99 | 72 |
31-10-2023 (a year ago) | 483 | £99.99 | 75 |
30-10-2023 (a year ago) | 522 | £99.99 | 82 |
29-10-2023 (a year ago) | 520 | £100.00 | 81 |
28-10-2023 (a year ago) | 526 | £100.00 | 79 |
27-10-2023 (a year ago) | 539 | £100.00 | 79 |
26-10-2023 (a year ago) | 501 | £99.00 | 70 |
25-10-2023 (a year ago) | 654 | £98.00 | 129 |
24-10-2023 (a year ago) | 659 | £98.00 | 134 |
23-10-2023 (a year ago) | 603 | £98.00 | 125 |
22-10-2023 (a year ago) | 612 | £98.00 | 128 |
21-10-2023 (a year ago) | 620 | £98.00 | 129 |
20-10-2023 (a year ago) | 622 | £98.00 | 130 |
19-10-2023 (a year ago) | 628 | £98.00 | 131 |
17-10-2023 (2 years ago) | 551 | £98.00 | 100 |
16-10-2023 (2 years ago) | 471 | £100.00 | 67 |
15-10-2023 (2 years ago) | 468 | £100.00 | 65 |
14-10-2023 (2 years ago) | 471 | £100.00 | 65 |
13-10-2023 (2 years ago) | 476 | £100.00 | 65 |
12-10-2023 (2 years ago) | 485 | £100.00 | 65 |
11-10-2023 (2 years ago) | 494 | £100.00 | 67 |
10-10-2023 (2 years ago) | 402 | £102.00 | 47 |
09-10-2023 (2 years ago) | 404 | £102.00 | 46 |
08-10-2023 (2 years ago) | 640 | £102.00 | 90 |
07-10-2023 (2 years ago) | 638 | £97.95 | 91 |
06-10-2023 (2 years ago) | 654 | £97.95 | 92 |
05-10-2023 (2 years ago) | 654 | £97.95 | 92 |
04-10-2023 (2 years ago) | 656 | £97.95 | 92 |
03-10-2023 (2 years ago) | 700 | £97.94 | 100 |
02-10-2023 (2 years ago) | 708 | £97.94 | 102 |
01-10-2023 (2 years ago) | 722 | £97.94 | 104 |
30-09-2023 (2 years ago) | 722 | £97.94 | 104 |
29-09-2023 (2 years ago) | 728 | £97.94 | 105 |
28-09-2023 (2 years ago) | 731 | £97.00 | 106 |
27-09-2023 (2 years ago) | 733 | £97.00 | 106 |
26-09-2023 (2 years ago) | 738 | £97.00 | 107 |
25-09-2023 (2 years ago) | 741 | £97.00 | 106 |
24-09-2023 (2 years ago) | 747 | £97.00 | 108 |
23-09-2023 (2 years ago) | 747 | £97.00 | 108 |
22-09-2023 (2 years ago) | 752 | £97.00 | 108 |
21-09-2023 (2 years ago) | 757 | £97.94 | 108 |
20-09-2023 (2 years ago) | 753 | £97.94 | 107 |
19-09-2023 (2 years ago) | 765 | £97.94 | 107 |
18-09-2023 (2 years ago) | 771 | £97.94 | 107 |
17-09-2023 (2 years ago) | 759 | £97.94 | 107 |
16-09-2023 (2 years ago) | 761 | £97.94 | 107 |
15-09-2023 (2 years ago) | 765 | £97.94 | 107 |
14-09-2023 (2 years ago) | 767 | £97.94 | 107 |
13-09-2023 (2 years ago) | 767 | £97.94 | 107 |
12-09-2023 (2 years ago) | 772 | £97.94 | 107 |
11-09-2023 (2 years ago) | 774 | £97.94 | 107 |
10-09-2023 (2 years ago) | 778 | £97.94 | 108 |
09-09-2023 (2 years ago) | 784 | £97.94 | 110 |
08-09-2023 (2 years ago) | 789 | £97.94 | 112 |
07-09-2023 (2 years ago) | 793 | £97.94 | 112 |
06-09-2023 (2 years ago) | 793 | £97.94 | 112 |
05-09-2023 (2 years ago) | 798 | £97.94 | 113 |
04-09-2023 (2 years ago) | 795 | £97.94 | 111 |
03-09-2023 (2 years ago) | 798 | £97.94 | 111 |
02-09-2023 (2 years ago) | 798 | £97.94 | 111 |
01-09-2023 (2 years ago) | 794 | £97.94 | 109 |
31-08-2023 (2 years ago) | 758 | £97.95 | 105 |
30-08-2023 (2 years ago) | 764 | £97.95 | 107 |
29-08-2023 (2 years ago) | 768 | £97.95 | 108 |
28-08-2023 (2 years ago) | 770 | £97.95 | 108 |
27-08-2023 (2 years ago) | 772 | £97.95 | 108 |
26-08-2023 (2 years ago) | 775 | £97.95 | 108 |
25-08-2023 (2 years ago) | 759 | £97.95 | 107 |
24-08-2023 (2 years ago) | 1242 | £90.00 | 125 |
23-08-2023 (2 years ago) | 1242 | £90.00 | 125 |
22-08-2023 (2 years ago) | 1242 | £90.00 | 125 |
21-08-2023 (2 years ago) | 1242 | £90.00 | 125 |
19-08-2023 (2 years ago) | 1249 | £90.00 | 126 |
18-08-2023 (2 years ago) | 1249 | £90.00 | 126 |
16-08-2023 (2 years ago) | 1249 | £90.00 | 126 |
This table serves as a valuable resource that details all the marketplace shifts associated with a single football fixture, indicating the number of available tickets, their prices, and the segmentation of the pricing structure. By gauging these changing metrics, one can ascertain the overall "must not miss the game" factor.