Manchester United V Bournemouth - Ticketing marketplace information

Match Details

Manchester United V Bournemouth
📆December 9th 2023 at 15:00 (a year ago)

Consolidated chart

Ticket availability, shows how many tickets were on offer at different points from the moment a fixture is announced until the day before the game. This is a crucial parameter reflecting ticket demand and supply balance, giving insights into the popularity of the fixture at different moments.

Ticket prices over time. This shift over time helps to track price dynamism, influenced by factors such as ticket demand, anticipated competition level, and external market pressures.

Price points, these are divided based on distinct price ranges for tickets, can vary depending upon several factors such as event dynamics, economic conditions, and audience profile. As the graph tracks this, it offers a peek into the evolving pricing strategy for the event.


Individual data point charts

Ticket availability, shown on its own highlights the price volititly more.

Ticket prices, tend to move more when the fixture date is approaching.

Price points, in most cases will likely show a decrease as tickets are sold.


Data by Individual data point

Market CheckTickets AvailableLowesft PricePrice Points
22-11-2023 (a year ago)3124 £53.80493
21-11-2023 (a year ago)3038 £53.89468
20-11-2023 (a year ago)3051 £53.93471
19-11-2023 (a year ago)3072 £53.93474
18-11-2023 (a year ago)3095 £54.00479
17-11-2023 (a year ago)3442 £54.95600
16-11-2023 (a year ago)3486 £54.95605
15-11-2023 (a year ago)3466 £54.97597
14-11-2023 (a year ago)3025 £54.98458
13-11-2023 (a year ago)2827 £55.98421
12-11-2023 (a year ago)2841 £55.99425
11-11-2023 (a year ago)3222 £56.00554
10-11-2023 (a year ago)3200 £56.00551
09-11-2023 (a year ago)3208 £56.98549
08-11-2023 (a year ago)3218 £57.99549
07-11-2023 (a year ago)3228 £58.99554
06-11-2023 (a year ago)3146 £61.90537
05-11-2023 (a year ago)2701 £61.90515
03-11-2023 (a year ago)2707 £61.50518
02-11-2023 (a year ago)2713 £61.50521
01-11-2023 (a year ago)2488 £61.99451
31-10-2023 (a year ago)2143 £61.90424
30-10-2023 (a year ago)2023 £62.99378
29-10-2023 (a year ago)1980 £63.00372
28-10-2023 (a year ago)2007 £63.00379
27-10-2023 (a year ago)2021 £64.00382
26-10-2023 (a year ago)2011 £64.00378
25-10-2023 (a year ago)2029 £64.00383
24-10-2023 (a year ago)1982 £64.99369
23-10-2023 (a year ago)1969 £64.99364
22-10-2023 (a year ago)1972 £64.99364
21-10-2023 (a year ago)1983 £64.99367
20-10-2023 (a year ago)1986 £64.95366
19-10-2023 (a year ago)1996 £64.99368
18-10-2023 (a year ago)2001 £65.90371
17-10-2023 (2 years ago)1999 £65.90370
16-10-2023 (2 years ago)1991 £65.90369
15-10-2023 (2 years ago)1796 £67.92297
14-10-2023 (2 years ago)1796 £67.92297
13-10-2023 (2 years ago)1732 £67.99280
12-10-2023 (2 years ago)1726 £68.00279
11-10-2023 (2 years ago)1622 £70.00256
10-10-2023 (2 years ago)1623 £70.00254
09-10-2023 (2 years ago)1625 £70.00254
08-10-2023 (2 years ago)1572 £70.00254
07-10-2023 (2 years ago)1589 £70.00256
06-10-2023 (2 years ago)1567 £70.00251
05-10-2023 (2 years ago)1569 £70.00251
04-10-2023 (2 years ago)1570 £70.00250
03-10-2023 (2 years ago)1576 £70.00252
02-10-2023 (2 years ago)1585 £70.00253
01-10-2023 (2 years ago)1589 £70.00254
30-09-2023 (2 years ago)1596 £70.00255
29-09-2023 (2 years ago)1594 £70.00254
28-09-2023 (2 years ago)1607 £70.00255
27-09-2023 (2 years ago)1595 £70.00249
26-09-2023 (2 years ago)1605 £70.00251
25-09-2023 (2 years ago)1598 £70.00243
24-09-2023 (2 years ago)1728 £69.90250
23-09-2023 (2 years ago)1730 £69.90250
22-09-2023 (2 years ago)1730 £69.90250
21-09-2023 (2 years ago)1732 £70.00251
20-09-2023 (2 years ago)1696 £74.80241
19-09-2023 (2 years ago)1517 £74.80225
18-09-2023 (2 years ago)1521 £74.80226
17-09-2023 (2 years ago)1466 £74.80222
16-09-2023 (2 years ago)1464 £74.80222
15-09-2023 (2 years ago)1440 £74.80219
14-09-2023 (2 years ago)1446 £74.80220
13-09-2023 (2 years ago)1446 £74.80220
12-09-2023 (2 years ago)1433 £74.80214
11-09-2023 (2 years ago)1438 £74.80215
10-09-2023 (2 years ago)1440 £74.80215
09-09-2023 (2 years ago)1444 £74.80215
08-09-2023 (2 years ago)1444 £74.80215
07-09-2023 (2 years ago)1457 £74.80216
06-09-2023 (2 years ago)1445 £74.80216
05-09-2023 (2 years ago)1447 £74.80216
04-09-2023 (2 years ago)1448 £74.80215
03-09-2023 (2 years ago)1449 £74.80215
02-09-2023 (2 years ago)1452 £74.80215
01-09-2023 (2 years ago)1454 £74.80216
31-08-2023 (2 years ago)1465 £74.80220
30-08-2023 (2 years ago)1465 £74.80220
29-08-2023 (2 years ago)1432 £74.90221
28-08-2023 (2 years ago)1392 £74.90220
27-08-2023 (2 years ago)1395 £74.90220
26-08-2023 (2 years ago)1399 £74.90221
25-08-2023 (2 years ago)1404 £74.90223
24-08-2023 (2 years ago)1412 £74.90225
23-08-2023 (2 years ago)1412 £74.90225
22-08-2023 (2 years ago)1414 £72.00226
21-08-2023 (2 years ago)1414 £72.00226
18-08-2023 (2 years ago)1898 £71.99267
17-08-2023 (2 years ago)1902 £71.99268
16-08-2023 (2 years ago)1904 £71.99268

This table serves as a valuable resource that details all the marketplace shifts associated with a single football fixture, indicating the number of available tickets, their prices, and the segmentation of the pricing structure. By gauging these changing metrics, one can ascertain the overall "must not miss the game" factor.