Manchester United V Tottenham Hotspur - Ticketing marketplace information

Match Details

Manchester United V Tottenham Hotspur
📆January 13th 2024 at 15:00 (a year ago)

Consolidated chart

Ticket availability, shows how many tickets were on offer at different points from the moment a fixture is announced until the day before the game. This is a crucial parameter reflecting ticket demand and supply balance, giving insights into the popularity of the fixture at different moments.

Ticket prices over time. This shift over time helps to track price dynamism, influenced by factors such as ticket demand, anticipated competition level, and external market pressures.

Price points, these are divided based on distinct price ranges for tickets, can vary depending upon several factors such as event dynamics, economic conditions, and audience profile. As the graph tracks this, it offers a peek into the evolving pricing strategy for the event.


Individual data point charts

Ticket availability, shown on its own highlights the price volititly more.

Ticket prices, tend to move more when the fixture date is approaching.

Price points, in most cases will likely show a decrease as tickets are sold.


Data by Individual data point

Market CheckTickets AvailableLowesft PricePrice Points
22-11-2023 (a year ago)2246 £89.99346
21-11-2023 (a year ago)2082 £94.99284
20-11-2023 (a year ago)2083 £98.99280
19-11-2023 (a year ago)2096 £98.99283
18-11-2023 (a year ago)2097 £99.00283
17-11-2023 (a year ago)1936 £98.50297
16-11-2023 (a year ago)1866 £98.50285
15-11-2023 (a year ago)1841 £98.50281
14-11-2023 (a year ago)1569 £99.00206
13-11-2023 (a year ago)1579 £99.00203
12-11-2023 (a year ago)1294 £99.00190
11-11-2023 (a year ago)1456 £98.50251
10-11-2023 (a year ago)1462 £98.50252
09-11-2023 (a year ago)1463 £99.00249
08-11-2023 (a year ago)1363 £99.00243
07-11-2023 (a year ago)1366 £99.00243
06-11-2023 (a year ago)1558 £99.00281
05-11-2023 (a year ago)1566 £99.00283
03-11-2023 (a year ago)1564 £99.00282
02-11-2023 (a year ago)1562 £99.00281
01-11-2023 (a year ago)1565 £99.00281
31-10-2023 (a year ago)1498 £99.00274
30-10-2023 (a year ago)1500 £99.00275
29-10-2023 (a year ago)1497 £99.00273
28-10-2023 (a year ago)1503 £99.00275
27-10-2023 (a year ago)1502 £99.00276
26-10-2023 (a year ago)1512 £99.00276
25-10-2023 (a year ago)1519 £99.00276
24-10-2023 (a year ago)1473 £99.00262
23-10-2023 (a year ago)1477 £99.00264
22-10-2023 (a year ago)1456 £99.00257
21-10-2023 (a year ago)1465 £99.00261
20-10-2023 (a year ago)1462 £99.00258
19-10-2023 (a year ago)1468 £99.00260
18-10-2023 (a year ago)1471 £99.00262
17-10-2023 (2 years ago)1475 £99.00263
16-10-2023 (2 years ago)1479 £99.00264
15-10-2023 (2 years ago)1337 £99.99204
14-10-2023 (2 years ago)1342 £99.99204
13-10-2023 (2 years ago)1335 £99.99203
12-10-2023 (2 years ago)1327 £99.99200
11-10-2023 (2 years ago)1327 £99.99200
10-10-2023 (2 years ago)1322 £99.99196
09-10-2023 (2 years ago)1326 £99.99198
08-10-2023 (2 years ago)1320 £99.99197
07-10-2023 (2 years ago)1326 £99.99197
06-10-2023 (2 years ago)1331 £99.99199
05-10-2023 (2 years ago)1333 £99.99200
04-10-2023 (2 years ago)1335 £99.99200
03-10-2023 (2 years ago)1343 £99.99201
02-10-2023 (2 years ago)1343 £99.99200
01-10-2023 (2 years ago)1207 £99.99200
30-09-2023 (2 years ago)1209 £99.99200
29-09-2023 (2 years ago)1213 £99.99200
28-09-2023 (2 years ago)1143 £100.00194
27-09-2023 (2 years ago)1149 £100.00195
26-09-2023 (2 years ago)1161 £100.00199
25-09-2023 (2 years ago)1161 £100.00199
24-09-2023 (2 years ago)1229 £99.50202
23-09-2023 (2 years ago)1233 £99.50204
22-09-2023 (2 years ago)1199 £99.50199
21-09-2023 (2 years ago)1201 £99.50200
20-09-2023 (2 years ago)1207 £99.50202
19-09-2023 (2 years ago)1207 £99.50202
18-09-2023 (2 years ago)1207 £99.50202
17-09-2023 (2 years ago)1209 £99.50202
16-09-2023 (2 years ago)1195 £99.50199
15-09-2023 (2 years ago)1195 £99.50199
14-09-2023 (2 years ago)1197 £99.50199
13-09-2023 (2 years ago)1203 £99.50200
12-09-2023 (2 years ago)1206 £99.50200
11-09-2023 (2 years ago)1206 £99.50200
10-09-2023 (2 years ago)1206 £99.50200
09-09-2023 (2 years ago)1208 £99.50200
08-09-2023 (2 years ago)1208 £99.50200
07-09-2023 (2 years ago)1208 £99.50200
06-09-2023 (2 years ago)1208 £99.50200
05-09-2023 (2 years ago)1209 £99.50200
04-09-2023 (2 years ago)1213 £99.50201
03-09-2023 (2 years ago)1213 £99.50201
02-09-2023 (2 years ago)1216 £99.50201
01-09-2023 (2 years ago)1217 £99.50201
31-08-2023 (2 years ago)1236 £99.50206
30-08-2023 (2 years ago)1240 £99.50207
29-08-2023 (2 years ago)1200 £100.00206
28-08-2023 (2 years ago)1167 £100.00206
27-08-2023 (2 years ago)1167 £100.00206
26-08-2023 (2 years ago)1167 £100.00206
25-08-2023 (2 years ago)1167 £100.00206
24-08-2023 (2 years ago)1167 £100.00206
23-08-2023 (2 years ago)1165 £100.00205
22-08-2023 (2 years ago)1167 £100.00206
21-08-2023 (2 years ago)1167 £100.00206
18-08-2023 (2 years ago)1171 £100.00206
17-08-2023 (2 years ago)1171 £100.00206
16-08-2023 (2 years ago)1171 £100.00206
16-08-2023 (2 years ago)1171 £100.00206
16-08-2023 (2 years ago)1171 £100.00206

This table serves as a valuable resource that details all the marketplace shifts associated with a single football fixture, indicating the number of available tickets, their prices, and the segmentation of the pricing structure. By gauging these changing metrics, one can ascertain the overall "must not miss the game" factor.