Tottenham Hotspur V Brighton & Hove Albion - Ticketing marketplace information

Match Details

Tottenham Hotspur V Brighton & Hove Albion
📆February 10th 2024 at 15:00 (a year ago)

Consolidated chart

Ticket availability, shows how many tickets were on offer at different points from the moment a fixture is announced until the day before the game. This is a crucial parameter reflecting ticket demand and supply balance, giving insights into the popularity of the fixture at different moments.

Ticket prices over time. This shift over time helps to track price dynamism, influenced by factors such as ticket demand, anticipated competition level, and external market pressures.

Price points, these are divided based on distinct price ranges for tickets, can vary depending upon several factors such as event dynamics, economic conditions, and audience profile. As the graph tracks this, it offers a peek into the evolving pricing strategy for the event.


Individual data point charts

Ticket availability, shown on its own highlights the price volititly more.

Ticket prices, tend to move more when the fixture date is approaching.

Price points, in most cases will likely show a decrease as tickets are sold.


Data by Individual data point

Market CheckTickets AvailableLowesft PricePrice Points
22-11-2023 (a year ago)833 £96.9096
21-11-2023 (a year ago)832 £96.9096
20-11-2023 (a year ago)836 £96.9096
19-11-2023 (a year ago)838 £96.9096
18-11-2023 (a year ago)840 £96.9096
17-11-2023 (a year ago)840 £96.9096
16-11-2023 (a year ago)840 £96.9496
15-11-2023 (a year ago)842 £96.9596
14-11-2023 (a year ago)864 £96.9597
13-11-2023 (a year ago)862 £96.9996
12-11-2023 (a year ago)867 £96.9996
11-11-2023 (a year ago)867 £96.9996
10-11-2023 (a year ago)871 £96.9997
09-11-2023 (a year ago)869 £97.0097
08-11-2023 (a year ago)872 £97.0097
07-11-2023 (a year ago)878 £97.0098
06-11-2023 (a year ago)882 £97.0099
05-11-2023 (a year ago)894 £97.00100
04-11-2023 (a year ago)897 £97.00100
03-11-2023 (a year ago)899 £97.00100
02-11-2023 (a year ago)1290 £97.00179
01-11-2023 (a year ago)1292 £97.50179
31-10-2023 (a year ago)1292 £97.45179
30-10-2023 (a year ago)1294 £97.45179
29-10-2023 (a year ago)1276 £97.45176
28-10-2023 (a year ago)1280 £97.45176
27-10-2023 (a year ago)1280 £97.50176
26-10-2023 (a year ago)1290 £97.50176
25-10-2023 (a year ago)1292 £97.50176
24-10-2023 (a year ago)1360 £98.95182
23-10-2023 (a year ago)1334 £98.95178
22-10-2023 (a year ago)1334 £98.95178
20-10-2023 (a year ago)1334 £98.95178
19-10-2023 (a year ago)1260 £98.95168
18-10-2023 (a year ago)1264 £98.95168
17-10-2023 (2 years ago)1262 £98.95167
16-10-2023 (2 years ago)1254 £98.95164
15-10-2023 (2 years ago)1332 £98.95172
14-10-2023 (2 years ago)1332 £98.95172
13-10-2023 (2 years ago)1334 £98.95173
12-10-2023 (2 years ago)1334 £98.95173
11-10-2023 (2 years ago)1331 £98.95173
10-10-2023 (2 years ago)1335 £98.95174
09-10-2023 (2 years ago)1335 £96.50174
08-10-2023 (2 years ago)1335 £96.50174
07-10-2023 (2 years ago)1494 £96.50182
06-10-2023 (2 years ago)1494 £96.50182
05-10-2023 (2 years ago)1494 £96.50182
04-10-2023 (2 years ago)1494 £96.50182
03-10-2023 (2 years ago)1477 £96.50177
02-10-2023 (2 years ago)1555 £96.50184
01-10-2023 (2 years ago)1615 £96.50194
30-09-2023 (2 years ago)1619 £96.50195
29-09-2023 (2 years ago)1619 £96.50195
28-09-2023 (2 years ago)1622 £96.50195
27-09-2023 (2 years ago)1622 £96.50195
26-09-2023 (2 years ago)1623 £96.50195
25-09-2023 (2 years ago)1661 £97.00196
24-09-2023 (2 years ago)1591 £98.80184
23-09-2023 (2 years ago)1591 £98.80184
22-09-2023 (2 years ago)1593 £98.80184
21-09-2023 (2 years ago)1593 £98.80184
20-09-2023 (2 years ago)1593 £98.85184
19-09-2023 (2 years ago)1593 £98.85184
18-09-2023 (2 years ago)1593 £98.85184
17-09-2023 (2 years ago)1599 £85.00186
16-09-2023 (2 years ago)1595 £85.00185
15-09-2023 (2 years ago)1595 £85.00185
14-09-2023 (2 years ago)1619 £85.00196
13-09-2023 (2 years ago)1619 £85.00196
12-09-2023 (2 years ago)1621 £85.00196
11-09-2023 (2 years ago)1621 £85.00196
10-09-2023 (2 years ago)1621 £85.00196
09-09-2023 (2 years ago)1621 £85.00196
08-09-2023 (2 years ago)1621 £85.00196
07-09-2023 (2 years ago)1621 £85.00196
06-09-2023 (2 years ago)1627 £85.00195
05-09-2023 (2 years ago)1621 £85.00193
04-09-2023 (2 years ago)1615 £85.00192
03-09-2023 (2 years ago)1618 £85.00192
02-09-2023 (2 years ago)1622 £85.00193
01-09-2023 (2 years ago)1622 £85.00193
31-08-2023 (2 years ago)1622 £85.00193
30-08-2023 (2 years ago)1622 £85.00193
29-08-2023 (2 years ago)1622 £85.00193
28-08-2023 (2 years ago)1622 £85.00193
27-08-2023 (2 years ago)1624 £85.00193
26-08-2023 (2 years ago)1624 £85.00193
25-08-2023 (2 years ago)1624 £85.00193
24-08-2023 (2 years ago)1624 £85.00193
23-08-2023 (2 years ago)1624 £85.00193
22-08-2023 (2 years ago)1624 £85.00193
21-08-2023 (2 years ago)1624 £85.00193
19-08-2023 (2 years ago)1624 £85.00193
18-08-2023 (2 years ago)1624 £85.00193
16-08-2023 (2 years ago)1608 £85.00193

This table serves as a valuable resource that details all the marketplace shifts associated with a single football fixture, indicating the number of available tickets, their prices, and the segmentation of the pricing structure. By gauging these changing metrics, one can ascertain the overall "must not miss the game" factor.