Sheffield United V Chelsea - Ticketing marketplace information

Match Details

Sheffield United V Chelsea
📆April 6th 2024 at 15:00 (a year ago)

Consolidated chart

Ticket availability, shows how many tickets were on offer at different points from the moment a fixture is announced until the day before the game. This is a crucial parameter reflecting ticket demand and supply balance, giving insights into the popularity of the fixture at different moments.

Ticket prices over time. This shift over time helps to track price dynamism, influenced by factors such as ticket demand, anticipated competition level, and external market pressures.

Price points, these are divided based on distinct price ranges for tickets, can vary depending upon several factors such as event dynamics, economic conditions, and audience profile. As the graph tracks this, it offers a peek into the evolving pricing strategy for the event.


Individual data point charts

Ticket availability, shown on its own highlights the price volititly more.

Ticket prices, tend to move more when the fixture date is approaching.

Price points, in most cases will likely show a decrease as tickets are sold.


Data by Individual data point

Market CheckTickets AvailableLowesft PricePrice Points
21-11-2023 (a year ago)19 £489.504
20-11-2023 (a year ago)19 £489.504
19-11-2023 (a year ago)19 £489.504
18-11-2023 (a year ago)19 £489.504
17-11-2023 (a year ago)19 £489.504
16-11-2023 (a year ago)19 £489.504
15-11-2023 (a year ago)19 £489.504
14-11-2023 (a year ago)19 £489.504
13-11-2023 (a year ago)19 £489.504
12-11-2023 (a year ago)19 £489.504
11-11-2023 (a year ago)19 £489.504
10-11-2023 (a year ago)19 £489.504
09-11-2023 (a year ago)19 £489.504
08-11-2023 (a year ago)19 £489.504
07-11-2023 (a year ago)19 £489.504
06-11-2023 (a year ago)19 £489.504
05-11-2023 (a year ago)19 £489.504
04-11-2023 (a year ago)19 £489.504
03-11-2023 (a year ago)19 £489.504
02-11-2023 (a year ago)19 £489.504
01-11-2023 (a year ago)19 £489.504
31-10-2023 (a year ago)19 £489.504
30-10-2023 (a year ago)19 £483.504
29-10-2023 (a year ago)19 £483.504
28-10-2023 (a year ago)19 £483.504
27-10-2023 (a year ago)19 £483.504
26-10-2023 (a year ago)27 £483.506
25-10-2023 (a year ago)27 £483.506
24-10-2023 (a year ago)27 £484.006
23-10-2023 (a year ago)27 £484.006
22-10-2023 (a year ago)27 £484.006
21-10-2023 (a year ago)27 £484.006
20-10-2023 (a year ago)27 £484.006
19-10-2023 (a year ago)27 £484.706
18-10-2023 (a year ago)27 £484.706
17-10-2023 (2 years ago)27 £484.706
16-10-2023 (2 years ago)27 £484.756
15-10-2023 (2 years ago)27 £484.756
14-10-2023 (2 years ago)27 £484.756
13-10-2023 (2 years ago)27 £484.756
12-10-2023 (2 years ago)23 £484.905
11-10-2023 (2 years ago)23 £485.005
10-10-2023 (2 years ago)8 £489.002
08-10-2023 (2 years ago)8 £489.002
07-10-2023 (2 years ago)8 £489.002
06-10-2023 (2 years ago)8 £489.002
05-10-2023 (2 years ago)8 £489.002
04-10-2023 (2 years ago)8 £489.002
03-10-2023 (2 years ago)8 £489.002
02-10-2023 (2 years ago)8 £489.002
01-10-2023 (2 years ago)8 £489.002
30-09-2023 (2 years ago)8 £489.002
29-09-2023 (2 years ago)8 £489.002
28-09-2023 (2 years ago)8 £489.002
27-09-2023 (2 years ago)8 £489.002
26-09-2023 (2 years ago)8 £489.002
25-09-2023 (2 years ago)8 £489.002
24-09-2023 (2 years ago)8 £489.002
23-09-2023 (2 years ago)8 £489.002
22-09-2023 (2 years ago)8 £489.002
21-09-2023 (2 years ago)8 £489.002
20-09-2023 (2 years ago)8 £489.002
19-09-2023 (2 years ago)8 £489.002
18-09-2023 (2 years ago)8 £489.002
17-09-2023 (2 years ago)8 £489.002
16-09-2023 (2 years ago)8 £489.002
15-09-2023 (2 years ago)8 £489.002
14-09-2023 (2 years ago)4 £490.001
13-09-2023 (2 years ago)8 £449.002
12-09-2023 (2 years ago)8 £449.002
11-09-2023 (2 years ago)8 £449.002
10-09-2023 (2 years ago)8 £449.002
09-09-2023 (2 years ago)8 £449.002
08-09-2023 (2 years ago)8 £449.002
07-09-2023 (2 years ago)8 £449.002
06-09-2023 (2 years ago)8 £449.002
05-09-2023 (2 years ago)8 £449.002
04-09-2023 (2 years ago)8 £449.002
03-09-2023 (2 years ago)8 £449.002
02-09-2023 (2 years ago)8 £449.002
01-09-2023 (2 years ago)8 £449.002
31-08-2023 (2 years ago)8 £449.002
30-08-2023 (2 years ago)8 £449.002
29-08-2023 (2 years ago)8 £449.002
28-08-2023 (2 years ago)8 £449.002
27-08-2023 (2 years ago)8 £449.002
26-08-2023 (2 years ago)8 £449.002
25-08-2023 (2 years ago)8 £449.002
24-08-2023 (2 years ago)8 £449.002
23-08-2023 (2 years ago)8 £449.002
22-08-2023 (2 years ago)8 £449.002
21-08-2023 (2 years ago)8 £449.002
19-08-2023 (2 years ago)8 £449.002
18-08-2023 (2 years ago)8 £449.002
16-08-2023 (2 years ago)8 £449.002

This table serves as a valuable resource that details all the marketplace shifts associated with a single football fixture, indicating the number of available tickets, their prices, and the segmentation of the pricing structure. By gauging these changing metrics, one can ascertain the overall "must not miss the game" factor.