West Ham United V Liverpool - Ticketing marketplace information

Match Details

West Ham United V Liverpool
📆April 27th 2024 at 15:00 (a year ago)

Consolidated chart

Ticket availability, shows how many tickets were on offer at different points from the moment a fixture is announced until the day before the game. This is a crucial parameter reflecting ticket demand and supply balance, giving insights into the popularity of the fixture at different moments.

Ticket prices over time. This shift over time helps to track price dynamism, influenced by factors such as ticket demand, anticipated competition level, and external market pressures.

Price points, these are divided based on distinct price ranges for tickets, can vary depending upon several factors such as event dynamics, economic conditions, and audience profile. As the graph tracks this, it offers a peek into the evolving pricing strategy for the event.


Individual data point charts

Ticket availability, shown on its own highlights the price volititly more.

Ticket prices, tend to move more when the fixture date is approaching.

Price points, in most cases will likely show a decrease as tickets are sold.


Data by Individual data point

Market CheckTickets AvailableLowesft PricePrice Points
08-03-2024 (2 years ago)481 £185.9963
29-02-2024 (2 years ago)459 £199.9960
10-02-2024 (2 years ago)134 £199.0021
28-01-2024 (2 years ago)179 £159.0025
24-01-2024 (2 years ago)482 £150.0074
16-01-2024 (2 years ago)549 £150.0090
14-01-2024 (2 years ago)549 £150.0090
09-01-2024 (2 years ago)531 FROM £139.8685
06-01-2024 (2 years ago)532 FROM £140.0985
05-01-2024 (2 years ago)532 FROM £140.4885
31-12-2023 (2 years ago)537 FROM £141.2285
27-12-2023 (2 years ago)537 FROM £141.2285
26-12-2023 (2 years ago)537 FROM £141.0385
24-12-2023 (2 years ago)539 FROM £141.2185
23-12-2023 (2 years ago)532 £147.0085
22-12-2023 (2 years ago)539 £147.0086
28-11-2023 (2 years ago)554 £148.5083
27-11-2023 (2 years ago)560 £148.5083
26-11-2023 (2 years ago)560 £148.5083
23-11-2023 (2 years ago)560 £150.9583
22-11-2023 (2 years ago)560 £150.9583
21-11-2023 (2 years ago)562 £150.9584
19-11-2023 (2 years ago)564 £150.9584
18-11-2023 (2 years ago)564 £150.9584
17-11-2023 (2 years ago)564 £150.9584
16-11-2023 (2 years ago)564 £150.9584
15-11-2023 (2 years ago)566 £150.9585
14-11-2023 (2 years ago)528 £154.9582
13-11-2023 (2 years ago)528 £154.9582
12-11-2023 (2 years ago)528 £154.9582
11-11-2023 (2 years ago)529 £154.9582
10-11-2023 (2 years ago)529 £154.9582
09-11-2023 (2 years ago)529 £154.9582
08-11-2023 (2 years ago)529 £154.9582
07-11-2023 (2 years ago)506 £154.9578
06-11-2023 (2 years ago)506 £154.9578
05-11-2023 (2 years ago)506 £154.9578
04-11-2023 (2 years ago)506 £154.9578
03-11-2023 (2 years ago)508 £154.9578
02-11-2023 (2 years ago)510 £154.9578
01-11-2023 (2 years ago)510 £154.9578
31-10-2023 (2 years ago)512 £154.9578
30-10-2023 (2 years ago)512 £154.9578
29-10-2023 (2 years ago)491 £154.9573
28-10-2023 (2 years ago)491 £154.9573
27-10-2023 (2 years ago)491 £154.9573
26-10-2023 (2 years ago)491 £154.9573
25-10-2023 (2 years ago)491 £154.9573
24-10-2023 (2 years ago)493 £154.9574
23-10-2023 (2 years ago)493 £154.9574
22-10-2023 (2 years ago)493 £154.9574
21-10-2023 (2 years ago)493 £154.9574
20-10-2023 (2 years ago)493 £154.9574
19-10-2023 (2 years ago)493 £154.9574
18-10-2023 (2 years ago)493 £154.9574
17-10-2023 (2 years ago)493 £154.9574
16-10-2023 (2 years ago)493 £154.9574
15-10-2023 (2 years ago)493 £154.9574
14-10-2023 (2 years ago)493 £154.9574
13-10-2023 (2 years ago)495 £154.9574
12-10-2023 (2 years ago)495 £154.9574
11-10-2023 (2 years ago)495 £154.9574
10-10-2023 (2 years ago)495 £154.9574
09-10-2023 (2 years ago)495 £154.9574
08-10-2023 (2 years ago)491 £154.9573
07-10-2023 (2 years ago)491 £154.9573
06-10-2023 (2 years ago)491 £154.9573
05-10-2023 (2 years ago)497 £154.9574
04-10-2023 (2 years ago)497 £154.9574
03-10-2023 (2 years ago)500 £154.9574
02-10-2023 (2 years ago)497 £154.9572
01-10-2023 (2 years ago)497 £154.9572
30-09-2023 (2 years ago)497 £154.9572
29-09-2023 (2 years ago)501 £154.9572
28-09-2023 (2 years ago)501 £154.9572
27-09-2023 (2 years ago)501 £154.9572
26-09-2023 (2 years ago)501 £154.9572
25-09-2023 (2 years ago)501 £154.9572
24-09-2023 (2 years ago)501 £154.9572
23-09-2023 (2 years ago)501 £154.9572
22-09-2023 (2 years ago)501 £154.9572
21-09-2023 (2 years ago)501 £154.9572
20-09-2023 (2 years ago)501 £154.9572
19-09-2023 (2 years ago)501 £154.9572
18-09-2023 (2 years ago)501 £154.9572
17-09-2023 (2 years ago)499 £154.9572
16-09-2023 (2 years ago)501 £154.9572
15-09-2023 (2 years ago)501 £154.9572
14-09-2023 (2 years ago)501 £154.9572
13-09-2023 (2 years ago)503 £154.9572
12-09-2023 (2 years ago)503 £154.9572
11-09-2023 (2 years ago)503 £154.9572
10-09-2023 (2 years ago)503 £154.9572
09-09-2023 (2 years ago)503 £154.9572
08-09-2023 (2 years ago)503 £154.9572
07-09-2023 (2 years ago)503 £154.9572
06-09-2023 (2 years ago)503 £154.9572
05-09-2023 (2 years ago)503 £154.9572
04-09-2023 (2 years ago)503 £154.9572
03-09-2023 (2 years ago)503 £154.9572
02-09-2023 (2 years ago)503 £154.9572
01-09-2023 (2 years ago)503 £154.9572
31-08-2023 (2 years ago)499 £154.9572
30-08-2023 (2 years ago)499 £154.9572
29-08-2023 (2 years ago)499 £154.9572
28-08-2023 (2 years ago)499 £154.9572
27-08-2023 (2 years ago)499 £154.9572
26-08-2023 (2 years ago)499 £154.9572
25-08-2023 (2 years ago)499 £154.9572
24-08-2023 (2 years ago)502 £154.9572
23-08-2023 (2 years ago)502 £154.9572
22-08-2023 (2 years ago)502 £154.9572
21-08-2023 (2 years ago)502 £154.9572
19-08-2023 (2 years ago)505 £154.9572
18-08-2023 (2 years ago)505 £154.9572
17-08-2023 (2 years ago)505 £154.9572
16-08-2023 (2 years ago)505 £154.9572
15-08-2023 (2 years ago)505 £154.9572
14-08-2023 (2 years ago)505 £154.9572

This table serves as a valuable resource that details all the marketplace shifts associated with a single football fixture, indicating the number of available tickets, their prices, and the segmentation of the pricing structure. By gauging these changing metrics, one can ascertain the overall "must not miss the game" factor.